Официальные сайты по услуге Спутниковое Телевидение: КонтинентТВКемерово.РФ, ТриколорТВКемерово.РФ, РадугаТВКемерово.РФ, НТВПлюсКемерово.РФ, ТелекартаТВКемерово.РФ Компания Байт официальный установщик Радуга ТВ, Триколор ТВ, Континент ТВ, НТВПлюс, Телекарта ТВ в Кемерово, официальный дилер Радуга ТВ в Кемерово
Комплект Rikor HD IVR 3100 + карта 300 | компл | 7800 | 8200 |
Bitmap
|
|||||
Комплект Rikor HD IVR 3101 S/160(с сис.платой РS2-21) | компл | 7800 | 8200 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Conax) HDD 160gb 1xSCART HDMI LAN 1xUSB GPRS-Modem | |||||
Комплект Rikor HD IVR 3101 S/500 | компл | 9800 | 10200 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Conax) HDD 160gb 1xSCART HDMI LAN 1xUSB GPRS-Modem | |||||
Комплект Rikor HD IVR 5100 S(Innovator) | компл | 9000 | 9300 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Conax) HDD 160gb 1xSCART 3xRCA s-Video HDMI LAN 1xUSB GPRS-Modem | |||||
Комплект Rikor HD IVR 5250 (250 часов) + карта активации Спутник 60 гр; | компл | 15800 | 16150 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Conax) HDD 160gb 1xSCART 3xRCA s-Video HDMI LAN 1xUSB GPRS-Modem | |||||
Thomson DSI-8020 (160GB)NTV + карта НТВ+ | компл | 22000 | 23000 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Viaccess) HDD 500gb 2xSCART HDMI LAN 1xUSB Optical 2xRCA | |||||
Комплект GS HD 9300 | компл | 14000 | 15000 | DVB-S2 MPEG4 HD 1CR(DRE Crypt) HDMI LAN Optical 3xRCA (Компонент) 3xRCA | |||||
Комплект Intek HD-S10VAOP(MPEG-4 HD HTB+) | Штука | 12000 | 12300 | DVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Viaccess) 2xSCART HDMI LAN USB Optical 2xRCA(Audio) | |||||
Комплект VIASAT Украина | компл | 4000 | 4200 | DVB-S2 MPEG4 SD 1CR(Viaccess) 1xSCART RF-Out Optical 3xRCA | |||||
Комплект НТВ+ Лайт (Mpeg-4) | Штука | 7100 | 7200 | DVB-S2 MPEG4 SD 1CR(Viaccess) 1xSCART RF-Out Optical 3xRCA | |||||
Спутниковый терминал MPEG-4HD HUMAX VHDR-3000S | Штука | 16500 | 17000 | 2xDVB-S2 MPEG4 HD 1CR(Viaccess) HDD 320gb 2xSCART HDMI LAN 2xUSB Optical 3xRCA | |||||
Комплект ТриКолор ( коробка) | Штука | 7200 | 7300 | 5003, 8300, 8300M, 8300N, 0,55 Супрал, конвертер, 15м кабеля, 2 F-разъема, инструкция по установке | |||||
спутниковые антенны | |||||||||
Антенна 0,4 оф Супрал | Штука | 400 | 500 | Азимут-угол места,усил. на F-12 ГГц=32дБ, со стеновым креплением.,сталь | |||||
Антенна Супрал СТВ 0,55 - 11 0.55м с кронштейном СКН 505 | Штука | 500 | 550 | Азимут-угол места,усил. на F-11,3 ГГц=34дБ, со стеновым креплен.,сталь | |||||
Антенна Супрал СТВ 0,55 - 11 0.55м с кронштейном СКН 605 | Штука | 450 | 500 | Азимут-угол места,усил. на F-11,3 ГГц=34дБ, со стеновым креплен.,сталь | |||||
Антенна 0,6м оф.Golden Interstar б/кр. | Штука | 410 | 460 | Азимут-угол места, усил. на F-11,3 ГГц=34дБ, сталь | |||||
Антенна 0,6м оф. WISI (белая) | Штука | 1700 | 1900 | офсетная мачтового или настенного крепления. Светло-серая алюминий, Кус=35дБ | |||||
Антенна 0,6м оф. WISI б/кр. (графит.) | Штука | 1700 | 1900 | офсетная мачтового или настенного крепления. Темно-серая алюминий, Кус=35дБ | |||||
Антенна 0,6м оф. WISI б/кр. (красн.) | Штука | 1700 | 1900 | офсетная мачтового или настенного крепления. Красно-коричневая, алюминий, Кус=35дБ | |||||
Антенна 0,6м оф. ТВ (сетка) | Штука | 900 | 1000 | офсетная мачтового или настенного крепления. алюминий, Кус=35,6дБ | |||||
Антенна 0,6м оф. Супрал с/кр. | Штука | 650 | 700 | Азимут-угол места,усил. на F-11,3 ГГц=35,5дБ, со стеновым креплен.,сталь | |||||
Антенна 0,6м сталь.IKUSI с кронштейном | Штука | 500 | 550 | ||||||
Антенна 0,8м оф. Golden Interstar б\к | Штука | 700 | 800 | Азимут-угол места, усиление 39,4 дБ, сталь. | |||||
Антенна 0,8м оф. WISI (белая) | Штука | 2400 | 2700 | офсетная мачтового или настенного крепления. Светло-серая алюминий, Кус=37дБ | |||||
Антенна 0,8м оф. WISI б/кр. (графит.) | Штука | 2400 | 2700 | офсетная мачтового или настенного крепления. Темно-серая алюминий, Кус=37дБ | |||||
Антенна 0,8м оф. WISI б/кр. (красн.) | Штука | 2400 | 2700 | офсетная мачтового или настенного крепления. Красно-коричневая, алюминий, Кус=37дБ | |||||
Антенна 0,8м оф. Супрал | Штука | 800 | 900 | Азимут-угол места,усиление на F-11,3 ГГц=39дБ, со стеновым креплен.,сталь | |||||
Антенна 0,9м оф. Globo Toroidal | Штука | 5000 | 5200 | Поляризация: линейная и круговая, усиление на F-12,5 ГГц=39,65дБ, максимальное к-во конвертеров 16 | |||||
Антенна 0,9м оф. б/кр. (сетка) | Штука | 1400 | 1500 | офсетная мачтового или настенного крепления. алюминий, Кус=38,5дБ | |||||
Антенна 0,9м оф. Супрал | Штука | 850 | 900 | Азимут-угол места,усиление на F-11,3 ГГц=39дБ, со стеновым креплен.,сталь | |||||
Антенна 1,0м оф. Golden Interstar б/кр. | Штука | 1000 | 1200 | Азимут-угол места, усиление 39,5 дБ, сталь. | |||||
Антенна 1,0м оф. азимут. WISI | Штука | 4300 | 4500 | офсетная мачтового или настенного крепления. алюминий, Кус=38-40дБ | |||||
Антенна 1,1м оф. Golden Interstar б/кр | Штука | 1600 | 1800 | Азимут-угол места, усиление 39,5 дБ, сталь. | |||||
Антенна 1,1м оф. азимут. Супрал (железо) | Штука | 2000 | 2200 | Азимут-угол места,усиление на F-11,3 ГГц=41,1дБ ,сталь | |||||
Антенна 1,2м оф. азимут Супрал | Штука | 3500 | 3700 | Азимут-угол места,усиление на F-11,3 ГГц=41,1дБ ,сталь | |||||
Антенна 1,2м оф.поляр. Супрал | Штука | 3400 | 3600 | Полярная, усил.на F-12ГГц/41дБ; алюминий | |||||
Антенна ТВ 120 см оф. сетч. | Штука | 2750 | 3000 | 110.0 х 120.0 см. F/D=0.66. Уровень кроссполяризации: 28 дБ | |||||
Антенна ОА 13А 1,35м | Штука | 14000 | 15000 | ||||||
Антенна 1,4м х 1,6м оф. азимут. Супрал б/кр. | Штука | 5000 | 5200 | Азимут-угол места,усиление на F-11,3 ГГц=44,3дБ, алюминий | |||||
Антенна 1,8м х 2,0м оф. азимут. Супрал | Штука | 22000 | 24000 | Азимут-угол места,усил.на F-12ГГц/46дБ; алюминий; стойка | |||||
Антенна 1,8м х 2,0м оф. поляр. Супрал | Штука | 0 | 0 | Усил. на F-11,3ГГц=45 дБ, масса 60 кг, без стойки, алюминий | |||||
Антенна 2,40м х 2,75м оф.полярная, без стойки. Супрал | Штука | 49000 | 52000 | Al полярная со стойкой, офсетная, 12 Ггц/ 47.5дБ. | |||||
Антенна 2,40м х 2,75м оф. азимут. Супрал | Штука | 45000 | 48000 | Al азимутальная со стойкой, офсетная,12 Ггц/ 47.5дБ | |||||
Кронштейн под 1,4м (сварной) | Штука | 1200 | 1500 | ||||||
Кронштейн под СТВ 0,9м L=450мм сбор. | Штука | 450 | 550 | для спутниковой антенны 0,9м | |||||
Кронштейн под СТВ 1,2м L=600мм сбор. | Штука | 550 | 600 | для спутниковой антенны 1,2м | |||||
Кронштейн стеновой под 0,6м | Штука | 150 | 200 | ||||||
Кронштейн стеновой под 0,6м Воронеж | Штука | 120 | 150 | ||||||
Кронштейн стеновой под 0,9м Воронеж | Штука | 160 | 200 | ||||||
Крепление универ. вынос 0,5м Ролев | Штука | 450 | 500 | ||||||
Крепление универ. вынос 0,7м Ролев | Штука | 550 | 600 | ||||||
Полярный подвес (Мульти) | Штука | 1250 | 1300 | ||||||
Пригруз к спутниковой антенне(масса 30 кг) | Штука | 1200 | 1500 | ||||||
Мультифид C+С | Штука | 150 | 200 | ||||||
Мультифид HOLDER пластик (очки) | Штука | 90 | 150 | Мультифид на 2 дополнительных конвертора Ku-band | |||||
Мультифид INTERSTAR на 2 облучателя | Штука | 150 | 200 | Мультифид на 2 дополнительных конвертора Ku-band | |||||
Мультифид INTERSTAR на 3 облучателя | Штука | 250 | 300 | Мультифид на 3 дополнительных конвертора Ku-band | |||||
Мультифид Ku-Ku | Штука | 150 | 200 | ||||||
Мультифид Ku+Ku (Мультисат) | Штука | 150 | 250 | ||||||
Мультифид МАБО | Штука | 75 | 100 | Мультифид можно ставить только на те спутники, которые находятся рядом друг с другом | |||||
Мультифид СУПРАЛ 0,9м-1,2м | Штука | 250 | 300 | ||||||
Насадка Ku диапазона "ЮНИТОРГ" для LNB | Штука | 1000 | 1100 | ||||||
Конверторы C, Ku диапазона | |||||||||
конверторы C-BAND | |||||||||
Конвертер A-TELECOM SPL-2920 15K прямофокус | Штука | 450 | 500 | Моноблок с облучателем под прямофокусную антенну, gain 65 Дб, шум 15К | |||||
Конвертер DREAM TECH Single Solution 13K прямофокус | Штука | 300 | 400 | ||||||
Конвертер MNC 40-90LR 13K + облуч. LZ/RZ офсет | Штука | 500 | 600 | Моноблок с облучателем под офсет. антенну, DUAL, оптимален для приема спутника Ямал, один выход 9,5-17,5 ГГц, рабочий диапазон 3,4-4,2ГГц, gain 55Дб, шум 13К, круговая поляризация, пластина-поляризатор | |||||
Конвертер MNC ER-861 13K прямофокус | Штука | 300 | 350 | Моноблок, 17К, перекл.поляриз. 13/18, пластина, с обл. для прямофокус антенн, стабильность 3МГц | |||||
Конвертер PAUXIS PX-1000 13K LZ/RZ прямофокус | Штука | 400 | 450 | 3,4 - 4,2 ГГц, L и R поляризация малошумящий и высокостабильный | |||||
Конвертер PAUXIS PX-1600 TWIN 15K +облуч. прямофокус | Штука | 600 | 600 | ||||||
Крепление конвертера сборное | Штука | 200 | 250 | ||||||
Облучатель C-band б/волновода | Штука | 145 | 145 | ||||||
Пластина поляризатор тип 1 (57мм) офсет. | Штука | 100 | 130 | диапазон частот 3.4-4.2 Ггц; уровень развязки поляризации 20 дБ; уровень согласования КСВН <1,3; диаметр волновода (внутренний) 57мм конический; поляризация круговая; рекомендуемые модели моноблоков MNC, Panorama ER861 | |||||
Пластина поляризатор тип 2 (60мм) прямоф. | Штука | 100 | 130 | диапазон частот 3.4-4.2 Ггц; уровень развязки поляризации 20 дБ; уровень согласования КСВН <1,3; диаметр волновода (внутренний) 60 мм конический; поляризация круговая; рекомендуемые модели моноблоков Diplosat, Gospell, Samtech, A-TELECOM 2710, Jonsa, Zin | |||||
Пластина поляризатор тип 3 (60мм) прямоф. | Штука | 100 | 130 | ||||||
Пластина поляризатор тип 5 (63мм) прямоф. | Штука | 100 | 130 | ||||||
конверторы KU-BAND | |||||||||
Конвертер AP8-XTS2E-FS Universal Single LNBF | Штука | 150 | 200 | ||||||
BarTon Circular Quad | Штука | 900 | 1000 | Спутниковый конвертор с круговой поляризацией BT-QDCIR,4 выхода,офсет,уровень шума-0,2 dB,частота-10.750 GHz,коэфф.усил.-62 dB. | |||||
Конвертер DREAMSAT DS-40QD Universal QUAD | Штука | 700 | 800 | (0,2 db универсальный, 4 независимых выхода) | |||||
Конвертер DREAMSAT DS-40T Universal TWIN | Штука | 450 | 500 | (0,2 db универсальный, 2 независимых выхода) | |||||
EUROSKY universal Single | Штука | 180 | 200 | Универсальный спутниковый конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией и с уровнем шумов 0,3dB. Используется для офсетных антенн. Рабочие частоты: 10,7-12,75 Ггц. Хо | |||||
EUROSKY universal TWIN | Штука | 600 | 700 | Универсальный спутниковый конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией и с двумя независимыми выходами. Используется для офсетных антенн. Рабочие частоты: 10,7-12,75 Ггц. | |||||
EuroDream GTP-XT2 Альяно-70 | Штука | 700 | 800 | ||||||
Galaxi Innovations GI-122 Circular TWIN LNB | Штука | 450 | 500 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор с двумя независимыми выходами с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ. | |||||
Galaxi Innovations GI-124 Circular Quad LNB | Штука | 750 | 900 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор 4 независимых выхода с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ. | |||||
Galaxi Innovations GI-128 Circular Octo LNB | Штука | 1400 | 1600 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор 8 независимых выходов с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ | |||||
Конвертор GI-211 Universal Single LNB | Штука | 150 | 200 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор Galaxy Innovatios Ku-диапазона с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ с одним выходом.Конвертер рекомендован для установки на длиннофокусные антенны 0,6 - 1,1 метра фирм Galaxy Innovations и Golden Interstar | |||||
Galaxi Innovations GI-212 Universal TWIN LNB | Штука | 450 | 500 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор Galaxy Innovatios Ku-диапазона с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ с двумя независимыми выходами. | |||||
Galaxi Innovations GI-214 Universal Quad LNB | Штука | 800 | 900 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор Galaxy Innovatios Ku-диапазона с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ с четырьмя независимыми выходами. | |||||
General Satellite GS-SCIR | Штука | 150 | 200 | Круговая поляризация NF 0,2 dB LO: 10.750GHz | |||||
Конвертер General Satellite LF-21EM Universal Single LNBF | Штука | 150 | 200 | универсальный конвертер с офсетным облучателем (1 выход) | |||||
Конвертер General Satellite LF-51E Circular Single НТВ+ | Штука | 150 | 200 | Конвертер с офсетным облучателем, один выход, рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц (НТВ+, Триколор), уровень шума 0,3 дБ | |||||
Конвертер General Satellite LF-52E Circular TWIN НТВ+ | Штука | 500 | 600 | Конвертер с офсетным облучателем , TWIN (два независимых выхода) рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц (НТВ+, Триколор), уровень шума 0,3 дБ. | |||||
GLOBO Circular Single CS-01G LNB | Штука | 150 | 200 | универсальный, 10.7-12.75ГГц; шум 0.2дБ | |||||
GLOBO Circular Twin CT-01G | Штука | 450 | 500 | универсальный, 10.7-12.75ГГц; шум 0.2дБ | |||||
GLOBO LOP-02F Octo | Штука | 1800 | 2000 |
Спутниковый конвертор Globo Opticum Octo LOP-02F с восемью выходами работает с линейной поляризацией. |
|||||
Конвертер Golden Interstar GI-101 Circular Single НТВ+ | Штука | 180 | 200 | Конвертор для приема Триколор ТВ программ (для круговой поляризации) с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ. | |||||
Конвертер Golden Interstar GI-102 Circular Twin | Штука | 500 | 600 |
Конвертор круговой поляризации Имеет 2 независимых полнодиапазонных выхода • Коэффициент шума: 0,2 db |
|||||
Конвертер Golden Interstar GI-104S Circular Quad | Штука | 900 | 1000 |
Конвертор круговой поляризации Имеет 4 независимых полнодиапазонных выхода • Коэффициент шума: 0,2 db |
|||||
Конвертор Golden Interstar GI-201 Universal Single Platinum X | Штука | 150 | 250 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор Golden Interstar Ku диапазона с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ. | |||||
Конвертер Golden Interstar GI-202 Universal TWIN Platinum X | Штука | 500 | 600 | Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор Golden Interstar Ku диапазона с уровнем собственных шумов до 0.2 дБ. Имеет 4 независимых полнодиапазонных выхода | |||||
Golden Interstar GI-205 Platinum X (Monoblock) | Штука | 500 | 600 |
Конвертор универсальный коэффициент шума: 0,2 db Угол между центральными осями волноводов 6 градусов обеспечивает уверенный прием с двух спутниковых позиций на одну антенну |
|||||
Конвертер Golden Interstar GI-208 | Штука | 1500 | 2000 | Конвертор универсальный Имеет 8 независимых полнодиапазонных выходов Коэффициент шума: 0,2 db | |||||
Конвертер GT-QTC40 Quattro H/V | Штука | 500 | 600 | ||||||
Конвертор GTP-40SS-LR | Штука | 1500 | 2000 | на выходе сразу две пол. L+R, L=12.20-12.50 ГГц, R= 11.70-12,50ГГц К.шума 0,7 dB | |||||
Конвертер INVACOM QTH-031 Universal Quattro | Штука | 1500 | 1700 | Разработанный в Англии универсальный Ku-band спутниковый конвертор под фланец с 4-мя выходами для подключения к мультисвитчу. | |||||
INVACOM FibreMDU Universal Optical LNB (оптический) | Штука | 7000 | 7000 | работает со всеми поляризациями (H/H, H/L, V/H, V/K ) вых. сигнал 950Mhz-5.45Ghz без потерь. | |||||
INVACOM MDU Virtual Quatro (оптический) | Штука | 7500 | 7500 | Оптический приемник (узел) FibreMDU, вход оптика 0.95-5,45ГГц, выход 4*SAT TV для мультисвичей , питание от ресиверов. | |||||
INVACOM QDF-031 UNI QUAD | Штука | 2700 | 2700 | 10.7 - 12.75 ГГц, 0,3 ! dB, под фланецС-120, КВАДРО 4-ре независимых выхода | |||||
Конвертер INVACOM QDH-031 Quad | Штука | 2750 | 3000 | QUAD, 10.7 - 12.75 ГГц, 0,3 ! dB, с облучателем, КВАДРО 4-ре независимых выхода | |||||
Конвертер INVACOM QPH-031 Quad Polar Legacy | Штука | 3000 | 3200 | ! L,R,H,V- в одной LNB!, 0,3 dB, 12,2-12,7ГГц для L/R-TWIN и 11,7-12,7ГГц для V/H -TWIN | |||||
Конвертер INVACOM SNF-031 Universal Single Flange | Штука | 1400 | 1500 | Single, 10.7-12.75ГГц ;13/18В,0/22кГц, 0.3дБ; H/V под фланец C-120 | |||||
Конвертер INVACOM SNH-031 Universal Single | Штука | 1400 | 1500 | Single, универсальный, 10.7-12.75ГГц ;13/18В,0/22кГц, 0.3дБ; H/V с офсетным облучателем | |||||
Конвертер INVACOM TWF-031 Universal TWIN Flange | Штука | 1900 | 2000 | TWIN, универсальный, 10.7-12.75ГГц ;13/18В,0/22кГц, 0.3дБ; H/V под фланец | |||||
INVACOM TWH-031 Universal TWIN | Штука | 1400 | 1500 | 10.7 - 12.75 ГГц, 0,3 ! dB, с облучателем, ТВИН, 2- независимых выхода | |||||
INVERTO BLACK eco | Штука | 250 | 300 | 1 выход 10.7-12.75 ГГц, шум 0.2 дБ (офсет) Universal SIngle LNB. Новая технология в производстве Low Noise Technology ULN | |||||
INVERTO BLACK MultiConnect | Штука | 400 | 500 | (23мм),10.7-12.75 ГГц, шум 0.2 дБ (офсет) Universal TWIN LNB BLACK MultiConnect, диэлектрический облучатель Gain 60dB min | |||||
INVERTO BLACK MultiConnect Quad | Штука | 800 | 900 | ||||||
INVERTO BLACK MultiConnect TWIN | Штука | 700 | 800 | 10.7-12.75 ГГц, шум 0.2 дБ (офсет) Universal TWIN LNB BLACK MultiConnect, диэлектрический облучатель Gain 60dB min | |||||
Конвертер INVERTO BLACK Premium TWIN | Штука | 650 | 700 | Single, универсальный, 10.7-12.75ГГц; 0.4дБ H/V, с облучателем, "фонарик" | |||||
Конвертер NVERTO RED Classic Single Straight-feed | Штука | 150 | 200 | ||||||
Конвертер INVERTO RED Classic Twin Flange LNB | Штука | 550 | 600 | ||||||
Конвертер INVERTO RED Classic Universal Quad LNB | Штука | 900 | 1000 | ||||||
Конвертер INVERTO RED Extend Quattro Long-Neck | Штука | 500 | 550 | Частотный диапазон: 10,7-12,75GHz Частота гетеродина: 9750/10600 MHz Поляризация: линейная Уровень шума: 0,3 дБ | |||||
Конвертер INVERTO Universal Single | Штука | 150 | 200 | Single, 0,4Дб, универсальный, 10.7-12.75ГГц; с облучателем | |||||
Конвертер INVERTO Universal Single (фон) | Штука | 200 | 250 | Single, универсальный, 10.7-12.75ГГц; 0.4дБ H/V, с облучателем, "фонарик" | |||||
Конвертер INVERTO Universal Single IDLP-40SCIRCL | Штука | 200 | 250 | ||||||
INVERTO universal TWIN | Штука | 450 | 500 | ||||||
SINGLE SOLUTTION LC-11SS | Штука | 1500 | 1750 | Конвертор позволяет получить в одном кабеле обе поляризации: вертикальную и горизонтальную. Соответственно, без особых проблем можно развести сигнал на любое количество абонентов. Правда, придётся несколько увеличить диаметр приёмной антенны. Диапазон: 12,1 – 12,5 ГГц Усиление: 56 дБ Питание: 13 – 18 В | |||||
LANS LC-12L Universal TWIN LNB | Штука | 450 | 500 | Универсальный конвертер для спутникового ТВ, линейная поляризация Диапазон: 10,7 … 12,75 ГГц | |||||
LANS LC-14C Circular Quad LNB | Штука | 750 | 900 | Универсальный конвертер для спутникового ТВ, линейная поляризация Количество выходов: 4 (VL, HL, VH, HH) | |||||
Конвертер LUMAX LU-40SCIR Circular Single НТВ+ | Штука | 150 | 200 | 0,2дБ, 11,7-12,75ГГц, круговая поляризация, с облучателем, 1 выход. Используется для приема пакетов программ со спутника Eutelsat W4, например НТВ+ и Триколор ТВ | |||||
Конвертер LUMAX Circular QUAD НТВ+ | Штука | 700 | 900 | Конвертор с круговой поляризацией для НТВ+, ТРИКОЛОР и т.д С офсетным облучателем, с четырьмя выходами. | |||||
Конвертер LUMAX Circular TWIN НТВ+ | Штука | 450 | 500 | 0,2 дБ, 11,7-12,75ГГц, круговая поляризация, с облучателем, 2 выхода | |||||
Конвертер LUMAX LU-40SST Universal Single LNBF | Штука | 150 | 200 | (0.3b, 10.7 - 12.75 GHz, с облучателем), линейный корпус Универсальный конвертор для приема спутниковых каналов и интернета в диапазоне Ku-band в линейной поляризации | |||||
Конвертер LUMAX Universal TWIN | Штука | 550 | 700 | Конвертор универсальный, Имеет 2 независимых полнодиапазонных выхода | |||||
ORTON CTP-02F Premium Circular TWIN | Штука | 450 | 500 | Входная частота: 11,7 - 12,75 ГГц Частота гетеродина: 10,75 ГГц Уровень шума: 0,1 dB Поляризация: круговая Влагозащита: 100% | |||||
PAUXIS PX-8200 Universal Twin | Штука | 400 | 500 | Частота гетеродина: 10,75 ГГц | |||||
Конвертер SevenSKY C-31i | Штука | 150 | 200 | 11.70-12.75 ГГц, 750-2000 МГц, 10.75 Ггц, +/- 1 МГц, 0.3 дБ, | |||||
SevenSKY C-32 TWIN НТВ+ | Штука | 500 | 600 | с двумя выходами, рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц | |||||
SevenSKY C-38 (8 out) | Штука | 1800 | 2000 | Рабочий диапазон 11.7-12.75 Ггц; Выходная частота 950-2000 Мгц; Уровень шума 0.6 дБ (typ.) Коэффициент усиления 58 дБ (typ.); | |||||
SevenSKY U-24 Quad | Штука | 850 | 900 | Конвертор типа «универсал» для линейной поляризации четырьмя независимыми выходами и офсетным облучателем. Диапазон 10.7÷11.7/11.7÷12.75 ГГц. Переключаемые поляризация и поддиапазон. Уровень шума 0,3 Дб. | |||||
SevenSKY universal TWIN U-02i | Штука | 450 | 500 | Конвертор типа «универсал» для линейной поляризации с двумя независимыми выходами и офсетным облучателем. Диапазон 10.7÷11.7/11.7÷12.75 ГГц. Переключаемые поляризация и поддиапазон. Уровень шума 0,3 Дб | |||||
SevenSKY universal U-01i | Штука | 150 | 200 | Конвертор типа «универсал» для линейной поляризации с одним выходом с офсетным облучателем. Диапазон 10.7÷11.7/11.7÷12.75 ГГц. Переключаемые поляризация и поддиапазон. Уровень шума 0,3 Дб. | |||||
SevenSKY С-34 Quad | Штука | 800 | 900 | Конвертор для приема «НТВ+», «Триколор ТВ» с четырьмя независимыми выходами и офсетным облучателем с деполяризатором круговой поляризации. Диапазон 11.7÷12.75 ГГц. Переключаемая поляризация. Уровень шума 0,3 Дб. | |||||
SHARP universal-фонарь | Штука | 200 | 250 | Входная частота: 10,7 — 12,75 ГГц Шум: 0,4 dB | |||||
Конвертер Strong SRT L 700 Universal Single LNB | Штука | 150 | 200 | Диапазон частот на входе, ГГц (нижний диапазон/верхний диапазон): 10.7-12.75 Выход, МГц (нижний диапазон/верхний диапазон): 950/2150 Коэффициент шума, дБ: 0.2 | |||||
Конвертер TITANIUM TSG Universal Single LNB | Штука | 200 | 250 | Single, 10.7 - 12.75 ГГц, 0,2 dB, с облучателем, ориг. дизайн, "фонарик", золотой F-разьём. | |||||
Конвертер TITANIUM TTG Universal TWIN | Штука | 550 | 700 | TWIN, 10.7 - 12.75 ГГц, 0,2 dB, с облучателем, 2 - независимых выхода, золотые F-разьёмы | |||||
Крепление конвертера KU-Band (для спутниковых антенн Супрал) | Штука | 100 | 150 | ||||||
Крепление конвертера SINGLE SOLUTION | Штука | 300 | 300 | ||||||
Облучатель KU-band офсет | Штука | 800 | 800 | ||||||
Облучатель KU-band :F/D=0.4 D=60mm | Штука | 800 | 900 | ||||||
СПУТНИКОВЫЕ ПРИЕМНИКИ | |||||||||
AZBox Elite HD | Штука | 12500 | 13000 | Операционная система Linux Наличие HDMI интерфейса позволяет просматривать программы HD разрешения. Является сетевым медиа-устройством 2 слота для модулей Возможно подключение жесткого диска через USB | |||||
AZBox Premium HD Plus | Штука | 14180 | 16500 | Современный цифровой терминал с возможностью приема цифровых спутниковых телепрограмм, цифровых кабельных телепрограмм в формате HD . Терминал работает под управлением операционной системы Linux, что позволяет организовать хорошую программную поддержку. Наличие сетевого интерфейса Ethernet позволяет подключать данный терминал к интернет, а потрясающие мультимедийные возможности расширяют функционал устройства. | |||||
BarTon CI-2201 с двумя CI слотами | Штука | 1300 | 1500 | прием вещания DVB-S/QPSK (MPEG-2) два CI слота для модулей условного доступа память на 4000 ТВ каналов | |||||
BIG SAT BS-S 501 Xtra | Штука | 1400 | 1700 | Спутниковый ресивер Big Sat BS-S 501 Xtra имеет один спутниковый тюнер DBV-S и предназначен для приема открытых каналов. Поддерживает работу с эмулятором. | |||||
BIG SAT BS-S67CR | Штука | 1350 | 1500 | Встроенный модуль условного доступа CONAX, позволяющий официально смотреть Радуга ТВ,Viva TV,НТВ+.Полное соответствие MPEG2/DVB-S; | |||||
Continent CSD-01/IR + карта КОНТИНЕНТ 1200 руб.(33 канала-1 год) | компл. | 4700 | 5000 | Предназначен для приёма программ спутникового телевидения в стандартном разрешении. Имеет 1 картоприемник для карт доступа Irdeto, принимает каналы в форматах MPEG-4/MPEG-2 с транспондеров DVB-S/S2, присутствует компонентный и композитный выходы видео. Рекомендован Орион Экспресс для приема транслируемых каналов в платформе Континент ТВ. | |||||
Continent CHD-04/IR+карта КОНТИНЕНТ 1200руб. | компл. | 6200 | 6500 | Приемник предназначен для просмотра телепрограмм закодированных системой условного доступа Irdeto, а также для просмотра любых не кодированных телепрограмм (FTA). В приемнике имеется один встроенный слот для установки смарт-карты условного доступа Irdeto. | |||||
Continent CSD-03/IR + карта КОНТИНЕНТ 1200 руб.(33 канала-1 год) | компл. | 4700 | 5200 | Приемник CSD-03/IR — надежное, современное устройство, выполненное на новейшем чипе производства компании NEC. Приемник способен принимать сигнал с различными типами модуляции: QPSK и 8PSK в стандартах DVB-S и DVB-S2 и декодирует как сигнал MPEG-4, так и MPEG-2. | |||||
Dr.HD F15 (спутниковый HDTV ресивер) | Штука | 5000 | 5600 | ||||||
