P - на трубу (pole)
G - подвес в виде кольца (ground)
PM - полярная подвеска (polar mount)
PW - крепление в виде трубы для установки на стене
 
  
  
 
| Модель | S180AM-PM/P | 
| Количество секций | 4/6 | 
| Диаметр | 180 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 35.4 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 45.04 dB | 
| Отношение F/D | 0.385 | 
| Фокусное расстояние | 69.3 cm | 
| Материал | Алюминий | 
| Отделка | Полиестр | 
| Тип установки | Стойка / Полярное крепление | 
| Вертикальный угол | 0° ÷ 90° | 
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | 
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | 
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | 
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | 
 
  
 
| Модель | S210AM-PM/P | S230AM-PM/P | S240AM-PM/P | S300AM-PM/P | S370AM-PM/P | 
| Количество секций | 4/8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 
| Диаметр | 210 cm | 230 cm | 240 cm | 300 cm | 370 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 36.8 dB | 37.98 dB | 38.39 dB | 40.15 dB | 41.6 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 46.5 dB | 47.36 dB | 48.04 dB | 49.2 dB | 51.26 dB | 
| Отношение F/D | 0.385 | 0.380 | 0.385 | 0.375 | 0.385 | 
| Фокусное расстояние | 80.8 cm | 86.6 cm | 92.04 cm | 112.5 cm | 142.5 cm | 
| Материал | Алюминий | ||||
| Отделка | Полиестр | ||||
| Тип установки | Стойка / Полярное крепление | ||||
| Вертикальный угол | 0° ÷ 90° | ||||
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | ||||
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | ||||
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | ||||
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | ||||
 
  
 
| Модель | S370AM-DA/PM/P | S450AM-DA/PM/P | 
| Количество секций | 8 | 8 | 
| Диаметр | 370 cm | 450 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 41.6 dB | 44.51 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 51.26 dB | 55.61 dB | 
| Отношение F/D | 0.385 | 0.3 | 
| Фокусное расстояние | 142.5 cm | 173.2 cm | 
| Материал | Алюминий | |
| Отделка | Полиестр | |
| Тип установки | Стойка / Моторизированное-двух осевое / Полярное крепление | |
| Вертикальный угол | 0° ÷ 90° | |
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | |
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | |
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | |
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | |
 
  
  
  
 
| Модель | SCK90-PM/P/G | SCK120-PM/P/G | 
| Количество секций | 1 | 1 | 
| Диаметр | 90 cm | 120 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 31.7 dB | 32.67 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 39.82 dB | 42.32 dB | 
| Отношение F/D | 0.385 | 0.385 | 
| Фокусное расстояние | 34.65 cm | 46.2 cm | 
| Материал | Сталь | |
| Отделка | Полиестр | |
| Тип установки | Стойка / Полярная подвеска | |
| Вертикальный угол | 0° ÷ 90° | |
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | |
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | |
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | |
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | |
 
  
  
  
  
 
| Модель | S150-P/PM/G | S180-P/PM/G | S210-G | 
| Количество секций | 6 | 6 | 6 | 
| Диаметр | 150 cm | 180 cm | 210 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 34.2 dB | 35.89 dB | 37.32 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 43.93 dB | 45.54 dB | 47.28 dB | 
| Отношение F/D | 0.385 | 0.38 | 0.38 | 
| Фокусное расстояние | 55.7 cm | 72 cm | 80.8 cm | 
| Материал | Сталь | ||
| Отделка | Полиестр | ||
| Тип установки | Стойка / Полярная подвеска | ||
| Вертикальный угол | 0° ÷ 80° | 0° ÷ 90° | |
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | ||
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | ||
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | ||
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | ||
 
  
  
 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
| Модель | S200A-P | S240A-P | S300A-P | S320A-P | S350A-P | 
| Количество секций | 6/9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 
| Диаметр | 200 cm | 240 cm | 300 cm | 320 cm | 350 cm | 
| C-band усиление @ 4 GHz | 36.34 dB | 38.39 dB | 40.13 dB | 41.00 dB | 41.98 dB | 
| Ku-band усиление @ 15.5 GHz | 46.46 dB | 48.04 dB | 48.04 dB | 48.56 dB | 49.24 dB | 
| Отношение F/D | 0.42 | 0.385 | 0.385 | 0.38 | 0.385 | 
| Фокусное расстояние | 84.0 cm | 92.4 cm | 115.2 cm | 121.6 cm | 121.5 cm | 
| Материал | Алюминий | ||||
| Отделка | Printed | ||||
| Тип установки | Стойка | ||||
| Вертикальный угол | 0° ÷ 90° | ||||
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° | ||||
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec | ||||
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° | ||||
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% | ||||
 
				 НАШ КУРС: 72 за 1$
НАШ КУРС: 72 за 1$
            


