~~| Общие характеристики | ~
~~| Количество каналов: | ~16(конв.) | ~
~~| Питание: | ~Перезаряженный аккумулятор на 7,5В | ~
~~| Габариты: ВхШхД(мм) ~Со стандартным аккумулятором большой емкости ~С аккум. ультрабольшой емкости никель-метал-гидрид ~С аккум.никель-кадм. ~С аккум.литий-ион | ~Высота без кнопок ~ ~137х57,5х37,5 ~ ~137х57,5х40,0 ~137х57,5х40,0 ~137х57,5х33,0 | ~
~~| Вес (г): ~Со стандартным аккумулятором большой емкости ~С аккум. ультрабольшой емкости никель-метал-гидрид ~С аккум.никель-кадм. ~С аккум.литий-ион | ~ ~ ~428 ~ ~508 ~458 ~258 | ~
~~| Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 ~ ~Со стандартным аккумулятором большой емкости ~С аккум. ультрабольшой емкости никель-метал-гидрид ~С аккум.никель-кадм. ~С аккум.литий-ион | ~Низкая мощ. Высокая мощ. ~ ~ ~ ~11 часов 8 часов ~ ~14 часов 11 часов ~12 часов 9 часов ~11 часов 8 часов | ~
~~| Герметичность: | ~Выдерживает испытания на дождь по MIL STD 810 C/D и IP54 | ~
~~| Ударопрочность и вибропрочность: | ~Ударопрочный корпус, превосходящий MIL STD 810-C/D /E и TIA/EIA 603 | ~
~~| Пылезащищенность ~и влагозащищенность: | ~Устойчивый к возд. окр.среды корпус,превосходящий MIL STD 810-C/D /E и TIA/EIA 603 | ~
~~