Описание
Senao PTZ-01H – универсальная IP-камера с беспроводным адаптером и возможностью кодирования видеопотока в формат H.264.
~
~~
Обзор поворотной ip камеры
Камера имеет двойной поворотный механизм и, фактически, способна вращаться в трех плоскостях. Положение
Senao PTZ-01H может быть установлено вручную или дистанционно — при помощи браузера или смартфона.
~
Одно из ключевых преимущество Senao PTZ-01H перед аналогами — ее универсальность. IP-камера может быть размещена на любой горизонтальной поверхности, а может быть смонтирована на потолок.
~
Для этого случая предусмотрен специальный механизм «переворота картинки». Senao PTZ-01H — отличный вариант как для системы видеонаблюдения масштаба офиса или офисного здания, так и для использования отдельного устройства для организации видеоконференций.
~
Важной особенностью Senao PTZ-01H является наличие инфракрасной подсветки, позволяющей получать качественное изображение объектов, находящихся на расстоянии до 15 метров от камеры, в условиях недостаточного освещения. При потере Wi-Fi сигнала или по команде владельца, камера может записывать видеопоток на SD-карту, слот для которой предусмотрен в устройстве.
~ ~~~
~~ | ~ | | ~ | ~ | | ~ | ~ | | ~ | ~
~~ Senao PTZ-01 | | | ~ Senao PTZ-01H | | | ~ Senao PTZ-01P | | | ~ Senao PTZ-05 | ~
~
~ ~
~~| Наименование характеристики | ~Значение характеристики | ~
~~| Тип матрицы | ~Цветная КМОП матрица 1/4_ | ~
~~| Разрешение экрана | ~640х480 (VGA), 320x240 (QVGA) пикселей | ~
~~| Линзы | ~Фокусное расстояние: 3,5 – 8 мм | ~
~~| Миним. осввещение | ~0,5 лк | ~
~~| Угол обзора | ~60 градусов | ~
~~| Тип линзы | ~Стеклянные линзы | ~
~~| Аудио вход | ~Встроенный микрофон | ~
~~| Аудио сжатие | ~ADPCM | ~
~~| Стандарт сжатия | ~H.264 | ~
~~| Четкость изображения ~с прилагаемой таблицей | ~30 fps (VGA), 30 fps (QVGA) | ~
~~| Разрешение | ~640x480 (VGA), 320x240(QVGA) | ~
~~| Передача зеркального отображения | ~Вертикальная / горизонтальая | ~
~~| Частота оптического диапазона | ~50Гц, 60Гц либо внешняя | ~
~~| Видео параметры | ~Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок | ~
~~| Инфракрасное освещение | ~10 инфракрасных светодиодов, ночное видение до 15 метров | ~
~~| Скорость обмена | ~802.11 бит: 11 мегабит в секунду (максимально), 802.11 г: 54 мегабит в секуну (максимально) | ~
~~| Стандарт беспроводной связи | ~IEEE 802.11 b/g | ~
~~| Безопасность беспроводного соединения | ~WEP шифрование 64/128 бит | ~
~~| Ethernet | ~Ethernet Port10-100 мегабит в секунду | ~
~~| Поддерживаемые протоколы | ~TCP/IP HTTP DNS DHCP PPPoE SMTP FTP SSL TFTP NTP ARP/RARP NFS RTSP RTP RTCP | ~
~~| Ввод сигнала тревоги | ~Двухканальный ввод с функцией вкл/выкл | ~
~~| Выход сигнала тревоги | ~Одноканальный релейный выход | ~
~~| Размеры | ~124х111х103мм | ~
~~| Блок питания | ~5 Вольт/1,0 Ампер PoE | ~
~~| Потребление энергии | ~5 ватт (максимально) | ~
~~| Рабочая температура | ~0-55С | ~
~~| Рабочая влажность | ~20-85% без конденсации | ~
~~| Температура при хранении | ~-10-60С | ~
~~| Влажность при хранении | ~0-90% без конденсации | ~
~~| Центральный процессор | ~2.0 GHZ или выше (рекомендовано 3.0 GHZ) | ~
~~| Размер памяти | ~256 MB или выше (рекомендовано 1,0 GB) | ~
~~| Видеокарта | ~64 M или выше | ~
~~| Поддерживаемая операционная система | ~Microsoft Windows /2000/XP/Vista/7 | ~
~
~
~~ | ~ | ~
~~ | ~
~~ | ~
~~ | ~
~~| [+] [-] | ~
~~~| ~ | ~
~~~| | ~
~
~~
~/shop/2986/100-middle.jpg
Обзор поворотной ip камеры
Камера имеет двойной поворотный механизм и, фактически, способна вращаться в трех плоскостях. Положение
Senao PTZ-01H может быть установлено вручную или дистанционно — при помощи браузера или смартфона.
Одно из ключевых преимущество Senao PTZ-01H перед аналогами — ее универсальность. IP-камера может быть размещена на любой горизонтальной поверхности, а может быть смонтирована на потолок.
Для этого случая предусмотрен специальный механизм «переворота картинки». Senao PTZ-01H — отличный вариант как для системы видеонаблюдения масштаба офиса или офисного здания, так и для использования отдельного устройства для организации видеоконференций.
Важной особенностью Senao PTZ-01H является наличие инфракрасной подсветки, позволяющей получать качественное изображение объектов, находящихся на расстоянии до 15 метров от камеры, в условиях недостаточного освещения. При потере Wi-Fi сигнала или по команде владельца, камера может записывать видеопоток на SD-карту, слот для которой предусмотрен в устройстве.
 | | |  | | |  | | |  |
Senao PTZ-01 | | | Senao PTZ-01H | | | Senao PTZ-01P | | | Senao PTZ-05 |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Тип матрицы | Цветная КМОП матрица 1/4_ |
| Разрешение экрана | 640х480 (VGA), 320x240 (QVGA) пикселей |
| Линзы | Фокусное расстояние: 3,5 – 8 мм |
| Миним. осввещение | 0,5 лк |
| Угол обзора | 60 градусов |
| Тип линзы | Стеклянные линзы |
| Аудио вход | Встроенный микрофон |
| Аудио сжатие | ADPCM |
| Стандарт сжатия | H.264 |
| Четкость изображения с прилагаемой таблицей | 30 fps (VGA), 30 fps (QVGA) |
| Разрешение | 640x480 (VGA), 320x240(QVGA) |
| Передача зеркального отображения | Вертикальная / горизонтальая |
| Частота оптического диапазона | 50Гц, 60Гц либо внешняя |
| Видео параметры | Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок |
| Инфракрасное освещение | 10 инфракрасных светодиодов, ночное видение до 15 метров |
| Скорость обмена | 802.11 бит: 11 мегабит в секунду (максимально), 802.11 г: 54 мегабит в секуну (максимально) |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11 b/g |
| Безопасность беспроводного соединения | WEP шифрование 64/128 бит |
| Ethernet | Ethernet Port10-100 мегабит в секунду |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP HTTP DNS DHCP PPPoE SMTP FTP SSL TFTP NTP ARP/RARP NFS RTSP RTP RTCP |
| Ввод сигнала тревоги | Двухканальный ввод с функцией вкл/выкл |
| Выход сигнала тревоги | Одноканальный релейный выход |
| Размеры | 124х111х103мм |
| Блок питания | 5 Вольт/1,0 Ампер PoE |
| Потребление энергии | 5 ватт (максимально) |
| Рабочая температура | 0-55С |
| Рабочая влажность | 20-85% без конденсации |
| Температура при хранении | -10-60С |
| Влажность при хранении | 0-90% без конденсации |
| Центральный процессор | 2.0 GHZ или выше (рекомендовано 3.0 GHZ) |
| Размер памяти | 256 MB или выше (рекомендовано 1,0 GB) |
Отзывы
Отзывов о продукте пока нет.
|