Описание
Маршрутизатор имеет разъем SMA под внешнюю антенну для усиления сигнала и соответственно скорости интернета. Антенны бывают разного коэффициента усиления, зависит от мощности начального сигнала. При неуверенном сигнале подключается антенна 18dBi, при плохом сигнале - 22dBi, при очень плохом сигнале - 28dBi.
В зависимости от поставки, оборудование может иметь логотип как российских, так и зарубежных сотовых операторов.
Представленное описание и внешний вид (изображение) товара носят справочный характер, производитель вправе менять внешний вид, комплектацию и цвет.
Технические характеристики:
| Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Диапазон частот | 2G GSM / EDGE - 850/900/1800/1900 МГц 3G UMTS - 900/2100 МГц |
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi 802.11b Wi-Fi 802.11g Wi-Fi 802.11n |
Максимальная скорость передачи данных Wi-Fi | до 300 Мбит/с |
| Защита информации | 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, TKIP, AES |
| Порты | LAN (ethernet) - 4 Телефон (RJ-11) - 1 |
| Скорость передачи данных | в прямом канале: до 7.2 Mбит/c в обратном канале: до 5,76 Мбит/c |
| Рабочие температуры | использования: -10°C~+45°C хранения: -30°C~+70°C |
| Системные требования | Windows (XP/ Vista 32bit,64bit/ 7 32bit,64bit/ 8) MacOS (10.5/10.6/10.7) |
| Индикаторы | питания, Wi-Fi, сигнал сети, качество сигнала, режим(GPRS/EDGE/3G/HSUPA) |
| Антенна | внутренняя, предусмотрен разъем SMA для подключения внешней антенны |
| Размер | 180 х 123 х 33 мм |
| Вес | 300 г |
| Цвет корпуса | Black (черный) |
| | Huawei Technologies Co. Ltd |