| Модель | Проводимая энергия | Частотный диапазон | Макс. мощность | Тип разъема |
| IS-B50LU-CO | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
| IS-B50HU-CO | менее 20 mJ | 1,5 МГц до 400МГц | HF 3кВт, VHF 500Вт, UHF 250Вт | UHF |
| IS-B50LU-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
| IS-B50HU-C1 | менее 1mJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 500Вт, UHF 250 Вт | UHF |
| IS-B50LN-C0 | менее 10 mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF125Вт | N-типа |
| IS-B50HN-C0 | менее 20mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 3кВт, VHF 500Вт, UHF 250Вт | N-типа |
| IS-B50LN-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
| IS-B50HN-C1 | менее 1mJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 500Вт, UHF 250Вт | N-типа |
| IS-B50LN-C2 | менее 220µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт, 800МГЦ до 1ГГц 50Вт | N-типа |
| IS-B50HN-C2 | менее 800µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 500Вт, UHF 250Вт 800МГЦ до 1ГГц 125Вт | N-типа |
| IS-50UX-C0 | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF375Вт, UHF 125Вт | UHF |
| IS-50UX-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
| IS-50NX-C0 | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
| IS-50NX-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
| IS-50NX-C2 | менее 220µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт 800 МГц до 1ГГц 50Вт | N-типа |
| IS-75F-C1 | менее 1µJ | 4 МГц до 900 МГц | HF 100Вт, VHF 100Вт, UHF 25 Вт | F-типа |
| -MA для антенны с разъемом типа _Папа_; -ME для оборудования с разъемом типа _Папа_ |