Характеристики передатчика NavCom СРС-305 |
Мощность несущей передатчика, Вт, не более | 2,0 (1,0) |
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 5 |
Отклонение АЧМХ передатчика от характеристики с предкоррекцией 6 дБ/октава, дБ, не более | +1,5 ... -3,0 |
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | +/- 5 |
Уровень паразитной частотной модуляции передатчика, дБ, не более | - 40 |
Уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика, %, не более | 3 |
Ширина полосы частот излучения передатчика, кГц, для полосы звуковых частот на уровнях: -30 дБ (контр.) -40 дБ -50 дБ -60 дБ | 16,0 21,9 27,1 32,9 |
Уровень излучений в соседнем канале, мкВт, не более | 2,5 |
Уровень побочных излучений, мкВт, не более | 2,5 |
Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более | 0,000005 |
Характеристики приёмника |
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более | 5 |
Уровень фона приемника, дБ, не более | - 40 |
Отклонение АЧХ приемника от характеристики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава, дБ, не более | +1,5 ... -3,0 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 75 |
Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее | 80 |
Интермодуляционная избирательность, дБ, не менее | 70 |
Уровень излучения гетеродина приемника, нВт, не более | 2 |
Общие характеристики |
Частотный диапазон, МГц | 300,0125…300,5125 и 336,0125…336,5125 156,025…157,425 и 160,625…162,025 |
Тип каналов | морские и речные |
Частотный разнос между каналами, кГц | 25 |
Сопротивление антенны, Ом | 50 |
Рабочее напряжение, В | 7,4 |
Рабочий диапазон температур, °С | -20 ... +55 |
Габаритные размеры без антенны ДхШхВ, мм | 290 х 65 х 42 |
Вес, кг | 0,32 |
Класс защиты корпуса | IР67 (нетонущая) |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion , 3200 мА/ч |