Описание
Беспроводный Ethernet мост Motorola PTP500 (PTP500 Lite) представляет из себя высокоскоростное оборудование с гибкой системой лицензирования при переходе от версии Lite до полнофункциональной версии. Работая в диапазоне частот 5,470...5,725 ГГц (PTP 54500) и 5,725...5,850 ГГц (PTP 58500), на скорости до 105 Мб/с и на расстоянии до 250 км, транзитный модуль позволяет работать практически в любых условиях: отсутствие прямой видимости (non-line-of-sight), на больших расстояних с прямой видимостью (long-range line-of-sight) и в условиях сложной помеховой обстановки (high interference). |
| Параметр | Значение |
| Артикул (Part Number) | Motorola PTP54300 Bridges Connectorized 5.4 ГГц, Complete Link, WB3152AA - Комплект из 2 модулей Motorola PTP54300 Bridges Connectorized 5.4 ГГц, Complete End, WB3153AA - Полукомплект Motorola PTP58300 Bridges Connectorized 5.8 ГГц, Complete Link, WB3148AA - Комплект из 2 модулей Motorola PTP58300 Bridges Connectorized 5.8 ГГц, Complete End, WB3149AA - Полукомплект |
| Наименование | Транзитный модуль (радиомост) Motorola PTP300 с интегрированной антенной (Motorola PTP300 Integrated) |
| Диапазон частот (RF band) | 5,725...5,850 ГГц / 5,470...5,725 ГГц |
| Ширина канала (Channel size) | 15 МГц |
| Выбор частоты (Channel selection) | Автоматически (i-DFS) или вручную, возможность автоматического выбора частоты при запуске или в течении работы для предотвращения помех |
| Максимальная скорость передачи (User data throughput) | до 25 Мбит/с |
| Тип модуляции (Modulation) | от BPSK до 64 QAM, выбирается динамически |
| Выходная мощность (Transmit power) | регулируемая, до 27 дБм |
| ЭИИМ | ? 47 дБм |
| Чувствительность (Receiver sensitivity) | –94 дБм…–69 дБм в зависимости от выбранного типа модуляции |
| Бюджет линии (System gain) | до 167 дБ в зависимости от выбранного типа модуляции |
| Максимальная дальность связи в условиях прямой видимости (Range) | до 250 км, ограничен настройками программного обеспечения |
| Коррекция ошибок (Error correction) | FEC |
| Тип антенны (Antenna type) | Зависит от выбора внешней антенны |
| Коэффициент усиления антенны (Antenna gain) | Зависит от выбора внешней антенны |
| Ширина главного лепестка ДН (Antenna B/W) | 8° x 8° |
| Шифрование (Security and encryption) | Собственный механизм скремблирования; опционально: AES 128 или 256 бит |
| Задержка туда-обратно (Latency, average each direction) | < 3 мс |
| Диапазон рабочих температур (Operating temperature) | –40...+60 °C, возможность значительного расширения температурного диапазона с использованием термочехлов |
| Ветровая наргузка (Wind speed survival) | до 325 км/час |
| Интерфейсы Ethernet (Interface) | IEEE 802.3; приоритезация кадров (4 levels) IEEE 802.1p (QoS); физический интерфейс 10 BASE-T / 100 BASE-T (RJ-45) – auto MDI/MDIX |
| Питание (Power supply) | AC 90…240 В, 50…60 Гц / DC 36…60 В; возможность бесперебойного питания; потребляемая мощность 50 Вт (макс.) |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) (Dimensions) | 370 х 370 х 95 мм |
| Вес (Weight) | 5,35 кг, включая кронштейн для крепления |
Отзывы
Отзывов о продукте пока нет.
НАШ КУРС: 72 за 1$




