Описание
Камера Грифон Scout 301
| Фотоматрица | 5.0-мегапиксельная КМОП-матрица | |
| Режимы работы | Режим видео, Режим фото, Режим воспроизведения | |
| Затвор | Электронный | |
| подведный бокс (до 10м), | ЖК-экран | Экран 1.5_ TFT |
| набор креплений на руль, | Память | Карта памяти TF (до 32 Гб) |
| нобор креплений на шлем, | Разрешение | Видео:[1920 x 1080 (30fps)] / |
| двусторонний скотч 3М, | [1280 x 720 (60fps)] / [1280 x 720 (30fps)] | |
| кабель мини USB | Изображение:[2560*1920]/[2048*1536]/ [1600*1200]/[1280*960]/[640*480] | |
| пульт ДУ | Непрерывная съемка (серия) | [3] / [5] / [10] кадров в серии |
| ISO | Авто/50/100/200/400/800 | |
| Экспозиция | -2EV~ +2EV | |
| Баланс белого | Авто/Дневной свет/Пасмурно/Лампа накаливания/Флуоресцентные цвета | |
| Формат файлов | Изображение:JPG Видео:MOV/AVI | |
| Аккумулятор | Ионно-литиевый (встроенный) | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Веб-камера | ДА | |
| HDMI | ДА | |
| Размер | 64,5 * 45 * 33,5 мм | |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows XP,VISTA,WIN7, Android, IOS | |
| Вес | 72 г ± 2 г |
Отзывы
Отзывов о продукте пока нет.
НАШ КУРС: 72 за 1$




