Описание
_Характеристики:
• Аналог ACE-S360P4 с аудиоканалом
•
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Диагональ матрицы | 1/3” |
| Формат сигнала | CCIR |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение, ТВЛ | более 400 |
| Чувствительность | 0,05 лк / F 2.0 |
| Отношение сигнал / шум | более 48 дБ |
| Гамма-коррекция | 0.45 |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор, сек | 1/50 ~ 1/100 000 |
| Объектив | конус: f 3.7 мм |
| Питание | DC 12V ± 10%, 120mA |
| Габариты | 31.5x31.5 |
| Аудиоканал | есть |
_
Отзывы
Отзывов о продукте пока нет.
НАШ КУРС: 72 за 1$




